Trong sự kiện ra mắt dòng điện thoại Google Pixel 6 vừa qua, Google đã có sự thay đổi đáng kể khi sử dụng bộ vi xử lý Tensor tự thiết kế cũng như có sự nâng cấp camera lớn nhất kể từ phiên bản Google Pixel 3.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật so sánh giữa Google Pixel 6 và các sản phẩm tương tự từ Apple, Samsung hay OnePlus.
SO SÁNH CẤU HÌNH ĐIỆN THOẠI PIXEL 6 – SAMSUNG GALAXY S21 – IPHONE 13 – ONEPLUS 9 – PIXEL 5A
Thông số kỹ thuật | Google Pixel 6 | Samsung Galaxy S21 | iPhone 13 | OnePlus 9 | Google Pixel 5A |
Hệ điều hành | Android 12 | Android 11 (One UI) | iOS 15 | Oxygen OS (Dựa trên Android 11) | Android 11 |
Màn hình | 6.4-inches | 6.2-inch AMOLED | 6.1-inch OLED | 6.55-inch OLED | 6.34-inch OLED |
Độ phân giải (pixel) | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 2532 x 1170 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 |
Tần số làm mới màn hình | lên tới 90Hz | lên tới 120Hz | 60Hz | lên tới 120Hz | 60Hz |
Kích thước máy (mm) | 74.8 x 158.6 x 8.9 | 71.2 x 151.7 x 7.9 | 71.5 x 146.7 x 7.65 | NA / EU: 74.2 x 160 x 8.7 | 73.2 x 156.2 x 8.8 |
Trọng lượng | 207g | 171g | 174g | 192g | 183 g |
Pin | 4614mAh | 4,000mAh | 3,227mAh | 4,500mAh | 4680mAh |
Chíp xử lý | Google Tensor processor | Snapdragon 888 | A15 | Snapdragon 888 | Snapdragon 765G |
RAM | 8GB | 8GB | TBA | 8GB, 12GB | 6GB |
Dung lượng bộ nhớ | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB | 128GB |
Cổng giao tiếp | USB-C 3.1 Gen 1 | USB-C | Lightning | USB-C | USB-C, cổng tai nghe 3.5mm |
Camera sau |
|
|
|
|
|
Camera trước | 8MP (f/2) | 10MP (f/2.2, tự động lấy nét) | 12MP (f/2.2) | 16MP(f/2.4) | 8MP(f/2.0) |
Bảo mật | Vân tay | Vân tay, nhận diện gương mặt | Face ID | Vân tay, nhận diện gương mặt | Vân tay |
Chuẩn chống nước và bụi | IP68 | IP68 | IP68 | No | IP67 |
Sạc không dây | Có | Có | Có | Có | Không |
Hỗ trợ 5G | sub-6GHz, mmWave (Verizon) | mmWave và sub-6GHz | mmWave và sub-6GHz | sub-6GHz | sub-6GHz |
Giá khởi điểm | $599 | $799 | $829 | $729 | $449 |
Ngày lên kệ | 28/10/2021 | 29/1/2021 | 24/9/2021 | 2/4/2021 | 26/8/2021 |
Còn dưới đây là bảng so sánh các dòng điện thoại cao cấp nhất của các hãng cho đến thời điểm này.
SO SÁNH CẤU HÌNH ĐIỆN THOẠI PIXEL 6 PRO – IPHONE 13 PRO MAX – SAMSUNG GALAXY S21 PLUS / ULTRA – ONEPLUS PRO 9
Thông số kỹ thuật | Pixel 6 Pro | iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Plus | Samsung Galaxy S21 Ultra | OnePlus 9 Pro |
Hệ điều hành | Android 12 | iOS 15 | Android 11 (One UI) | Android 11 (One UI) | Oxygen OS (Dựa trên Android 11) |
Màn hình | 6.7-inch OLED | 6.7-inch OLED | 6.7-inch AMOLED | 6.8-inch AMOLED | 6.7-inch OLED |
Độ phân giải (pixel) | 3120 x 1440 | 2778 x 1284 | 2400 x 1080 | 3200 x 1440 | 3216 x 1400 |
Tần số làm mới màn hình | lên tới 120Hz | lên tới 120Hz | lên tới 120Hz | lên tới 120Hz | lên tới 120Hz |
Kích thước máy (mm) | 75.9 x 163.9 x 8.9 | 78.1 x 160.8 x 7.65 | 75.6 x 161.5 x 7.8 | 75.6 x 165.1 x 8.9 | 73.6 x 163.2 x 8.7 |
Trọng lượng | 210g | 240g | 202g | 229g | 197g |
Pin | 5,003 mAh | 4,352mAh | 4,800mAh | 5,000mAh | 4,500mAh |
Chíp xử lý | Google Tensor Processor | A15 | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 |
RAM | 12GB | 6GB | 8GB | 12GB / 16GB | 8GB, 12GB |
Dung lượng bộ nhớ | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB / 512GB | 128GB, 256GB |
Cổng giao tiếp | USB-C 3.1 Gen 1 | Lightning Port | USB-C | USB-C | USB-C |
Camera sau |
|
|
|
|
|
Camera trước | 11.1MP (f/2.2) | 12MP (f/2.2) | 10MP (f/2.2, tự động lấy nét) | 40MP (f/2.2, tự động lấy nét) | 16MP(f/2.4) |
Bảo mật | Vân tay | Face ID | Vân tay, nhận diện gương mặt | Vân tay, nhận diện gương mặt | Vân tay, nhận diện gương mặt |
Chuẩn chống nước và bụi | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Sạc không dây | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ 5G | mmWave và sub-6GHz | mmWave và sub-6GHz | mmWave và sub-6GHz | mmWave và sub-6GHz | mmWave và sub-6GHz |
Giá khởi điểm | $899 | $1,099 | $999 | $1,199 | $969 |
Ngày lên kệ | 28/10/2021 | 24/9/2021 | 29/1/2021 | 29/1/2021 | 2/4/2021 |
Tại thời điểm này, bộ vi xử lý “cây nhà lá vườn” Tensor của Google hoạt động ra sao là thắc mắc lớn nhất của hầu hết mọi người. Theo công bố từ Google, Tensor có thể so sánh với Snapdragon 888. Tuy nhiên đó cũng chưa phải là con chíp mạnh nhất của Qualcomm hiện nay. Sắp tới với tháng 11 năm nay, Qualcomm có thể sẽ cho ra mắt một con chíp mới có tốc độ xử lý cao hơn.
Mức giá của Pixel 6 và Pixel 6 Pro được cho là rất hấp dẫn khi so sánh về phần cứng chiếc điện thoại của Google đều ngang ngửa hoặc nhỉnh hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác. Và sự quyết định tham gia cuộc đua phần cứng camera của Google sau nhiều năm lại càng khiến Pixel 6, 6 Pro trở nên đáng sở hữu hơn bao giờ hết.